Соответствие цветов фетра и ниток мулине

Для того, чтоб избавить вас от заботы по подбору ниток мулине под фетр, мы сопоставили цвета, и предлагаем уже готовые таблицы соответствия под цветовую гамму фетра.
1. Подбор ниток мулине под Фетр мягкий 1.3 мм, Royal Тайвань
| Фетр мягкий, 1.3 мм, Royal Тайвань | Мулине Ariadna, Польша | Мулине DMC, Франция | Мулине ПНК Кирова, Россия |
| №1, Белый | 1500 | Blanc, B5200 | 0101 |
| №2, Телесный | 1525 | 951, 3856 | 5802 |
| №3, Абрикосовый | 1526 | 3856, 951 | 5802 |
| №4, Кукурузный | 1510 | 972, 743 | 0510, 0512 |
| №5, Желтый | 1504 | 973, 307 | 0207 |
| №6, Салатовый | 1699 | 704, 906 | 8802, 4708 |
| №7, Травяной | 1681 | 702, 701 | 4109 |
| №8, Зеленый | 1682 | 699, 3818 | 4111 |
| №9, Бирюзово-голубой | 1652, 1651 | 3766, 3846 | 3004 |
| №10, Насыщенный голубой | 1620, 1612 | 3843 | 8406 |
| №11, Бирюзовый | 1642 | 3809, 3844 | 3406 |
| №12, Синий | 1625 | 796, 820 | 2413 |
| №13, Розовый | 1564 | 604, 603 | 1104, 1106 |
| №14, Малиновый | 1569 | 3804, 3805 | 1110 |
| №15, Красный | 1548 | 349, 666 | 0906 |
| №16, Темно-красный, Винный | 1561 | 816, 498 | 0909, 0908 |
| №17, Сиреневый | 1600 | 3607, 3608 | 1710 |
| №18, Фиолетовый | 1591 | 3837 | 2212 |
| №19, Темно-коричневый | 1774 | 838, 938 | 5710 |
| №20, Темно-серый | 1812 | 535, 413 | 6806, 6601 |
| №21, Черный | 1819 | 310 | 7214, 7210 |

2. Подбор ниток мулине под Испанский полушерстяной фетр, 1.3 мм
| Испанский полушерстяной фетр, 1.3 мм | Мулине Ariadna, Польша | Мулине DMC, Франция | Мулине ПНК Кирова, Россия |
| №1, Белый (1) | 1500 | Blanc, B5200 | 0101 |
| №2, Серый лесной волк (3) | 1814 | 168 | 6601, 7202 |
| №3, Влюбленная канарейка (7) | 1504 | 307 | 0208 |
| №4, Лимонный (9) | 1505 | 973, 444 | — |
| №5, Кукурузный (11) | 1510 | 972, 742 | 0510, 0508 |
| №6, Спелый персик (13) | 1518 | 722, 721 | 0706 |
| №7, Оранжевый (15) | 1520 | 946, 947 | 0709, 0711 |
| №8, Красный (22) | 1548, 1542 | 666, 817 | 0907, 0906, 0904 |
| №9, Бледно-розовый (17) | 1564 | 3716, 3708 | 1008 |
| №10, Грузинский розовый (30) | 1599 | 917, 915 | 1112 |
| №11, Умеренно-пурпурный (31) | 1591 | 209 | 2208, 2206 |
| №12, Перламутровый ночной (43) | 1625 | 796 | 2413, 8210 |
| №13, Насыщенный голубой (40) | 1620 | 3843 | — |
| №14, Светло-сине-серый (37) | 1617 | 334 | 2508, 2608 |
| №15, Бирюзовый (35) | 1652 | 598 | 3004, 3008 |
| №16, Весенняя почка (46) | 1699 | 704 | 4706, 4707 |
| №17, Лесной зелёный (50) | 1682 | 3818, 699 | 4111, 4110 |
| №18, Оливковый (55) | 1706 | 469, 730 | 8704, 8706 |
| №19, Выгорелый оранжевый (62) | 1743 | 920, 919 | 1612, 1614 |
| №20, Насыщенный коричневый (68) | 1744 | 300 | 5812, 6514 |
| №21, Черный (70) | 1819 | 310 | 7214 |
| №22, Глубокий розовый (29) | — | — | 1110, 1507, 9228 |
| №23, Лаймово-зеленый (47) | — | — | 8802 |

Другие статьи



