Соответствие цветов фетра и ниток


Для того, чтоб избавить вас от заботы по подбору ниток под фетр, мы сопоставили цвета, и предлагаем уже готовые таблицы соответствия под цветовую гамму фетра.
Быстрый переход:
↓ Корейский Жесткий фетр (47 цветов) ↓
↓ Корейский Мягкий фетр (47 цветов) ↓
↓ Американский Мягкий фетр (102 цвета) – в работе! ↓
1. Фетр корейский Жесткий 1,2 мм
2. Фетр корейский Мягкий 1,2 мм
| № | Цвет | НИТКИ Peri, Китай | |
| 1 | ![]() |
Белый (RN-01) |
Белые (400-white) |
| 2 | ![]() |
Молочный (RN-24) | Молочные (400-121) |
| 3 | ![]() |
Пудровый (RN-22) | Пудрово-телесные (400-172) |
| 4 | ![]() |
Телесный (RN-27) | Пудрово-телесные (400-172) |
| 5 | ![]() |
Оранжевый (RN-08) | Оранжевые (яркие) (400-033) |
| 6 | ![]() |
Кукурузный (RN-17) | Желтые (400-029) |
| 7 | ![]() |
Ярко-желтый (RN-12) | Светло-желтые (400-028) |
| 8 | ![]() |
Бледно-желтый теплый (RN-32) | Бледно-желтые (400-300) |
| 9 | ![]() |
Светло-лимонный (RN-07) | Светло-лимонные (400-027) |
| 10 | ![]() |
Неоновый желтый (RN-13) | Светло-лимонные (400-027) |
| 11 | ![]() |
Салатовый (А-29) | |
| 12 | ![]() |
Свежая зелень (RN-48) | Салатовые (400-080) |
| 13 | ![]() |
Травяной (RN-21) | Травяные (400-079) |
| 14 | ![]() |
Зеленый (RN-15) | Зеленые (400-081) |
| 15 | ![]() |
Темно-зеленый (RN-20) | Темно-зеленые (400-086) |
| 16 | ![]() |
Мятно-зеленый (RN-47) | Мятно-зеленые (400-129) |
| 17 | ![]() |
Мятный (RN-41) | Морская волна (400-237) |
| 18 | ![]() |
Небесный (RN-30) | Небесные (400-247) |
| 19 | ![]() |
Бирюзовый (RN-29) | Бирюзовые (400-236) |
| 20 | ![]() |
Нэви (RN-40) | Нэви (400-719) |
| 21 | ![]() |
Синий (RN-19) | Синие (400-065) |
| 22 | ![]() |
Голубой (RN-46) | Голубые (400-058) |
| 23 | ![]() |
Пастельно-голубой (RN-38) | Пастельно-голубые (400-135) |
| 24 | ![]() |
Светло-голубой (RN-45) | Бледно-голубые (400-190) |
| 25 | ![]() |
Темно-фиолетовый (A-10) | Темно-фиолетовые (400-020) |
| 26 | ![]() |
Фиолетовый (RN-14) | Фиолетовые (400-018) |
| 27 | ![]() |
Сиреневый (А-32) | Светло-сиреневые (400-017) |
| 28 | ![]() |
Бледно-розовый (RN-02) | Светло-розовые (400-002) |
| 29 | ![]() |
Розовый (RN-37) | Розовые (400-003) |
| 30 | ![]() |
Темно-розовый (RN-04) | Темно-розовые (400-004) |
| 31 | ![]() |
Арбузный (RN-43) | Розовые теплые (400-570) |
| 32 | ![]() |
Малиновый (A-17) | Малиновые (400-005) |
| 33 | ![]() |
Винный (RN-28) | Бордо (400-012) |
| 34 | ![]() |
Красный (RN-23) | Красные (400-010) |
| 35 | ![]() |
Коричневый (RN-11) | Коричневые (400-045) |
| 36 | ![]() |
Светло-коричневый (RN-06) | Медно-коричневые (400-040) |
| 37 | ![]() |
Рыжий (RN-34) | Рыжие (400-038) |
| 38 | ![]() |
Кофейный (RN-25) | Песочные (400-252) |
| 39 | ![]() |
Песочно-бежевый (RN-33) | Бежевые (400-098) |
| 40 | ![]() |
Теплый серый (RN-44) | Теплые серые (400-707) |
| 41 | ![]() |
Серый (A-24) | Серые (400-124) |
| 42 | ![]() |
Серый меланж (RN-03) | Серые (400-124) |
| 43 | ![]() |
Черный (RN-31) | Черные (400-black) |
| 44 | ![]() |
Темно-красный (RN-18) | |
| 45 | ![]() |
Темно-кофейный (RN-35) | |
| 46 | ![]() |
Темно-серый (стальной) (A-26) | |
| 47 | ![]() |
Шоколад (RN-36) |
3. Фетр американский Мягкий 1,3 мм
| № | Цвет | НИТКИ Peri, Китай | |
| 1 | ![]() |
Белый (FA1100) |
Белые (400-white) |
| 2 | ![]() |
Крылья ангела (FA1109) |
Молочные (400-121) |
| 3 | ![]() |
Солома (FA0403) | Молочные (400-121) |
| 4 | ![]() |
Опал (FA1105) | |
| 5 | ![]() |
Чистый холст (FA1108) | |
| 6 | ![]() |
Румянец (FA1601) | Пудрово-телесные (400-172) |
| 7 | ![]() |
Пшеничное поле (FA2610) | Пудрово-телесные (400-172) |
| 8 | ![]() |
Розовый (FA0909) | Розовые (400-003) |
| 9 | ![]() |
Розовая фея (FA2337) | Темно-розовые (400-004) |
| 10 | ![]() |
Ягодно-розовый (FA0946) | Темно-розовые (400-004) |
| 11 | ![]() |
Сахарная вата (FA0905) | Розовые (400-003) |
| 12 | ![]() |
Пудра (FA0942) | Светло-пудровые (400-173) |
| 13 | ![]() |
Розовый грейпфрут (FA0945) | |
| 14 | ![]() |
Розовая камея (FA2905) | Светло-пудровые (400-173) |
| 15 | ![]() |
Чарующий коралл (FA2200) | Коралловые (400-152) |
| 16 | ![]() |
Карибский коралл (FA0809) | |
| 17 | ![]() |
Грузинский персик (FA2820) | Персиковые (400-016) |
| 18 | ![]() |
Терракотовый туман (FA2815) | Персиковые (400-016) |
| 19 | ![]() |
Шампань (FA0615) | |
| 20 | ![]() |
Верблюжий (FA0624) | |
| 21 | ![]() |
Сливочный крем (FA0404) | |
| 22 | ![]() |
Кукуруза (FA0437) | |
| 23 | ![]() |
Лютик (FA0409) | |
| 24 | ![]() |
Вечное сияние (FA0431) | Светло-желтые (400-028) |
| 25 | ![]() |
Горчичное семя (FA2110) | Рыжие (400-038) |
| 26 | ![]() |
Пряная тыква (FA0650) | Терракотовые (400-036) |
| 27 | ![]() |
Мистический мандарин (FA2862) | |
| 28 | ![]() |
Каньон (FA2207) | Медно-коричневые (400-040) |
| 29 | ![]() |
Коричневый (FA0663) | |
| 30 | ![]() |
Чарующий коричневый (FA2614) | |
| 31 | ![]() |
Плюшевый мишка (FA2650) | |
| 32 | ![]() |
Медный котел (FA0660) | |
| 33 | ![]() |
Таитянский закат (FA2230) | |
| 34 | ![]() |
Бордовый (FA2206) | Бордо (400-012) |
| 35 | ![]() |
Поцелуй (FA0928) | |
| 36 | ![]() |
Ярко-красный (FA0938) | |
| 37 | ![]() |
Темно-красный (FA0932) | |
| 38 | ![]() |
Бургунди (FA0979) | Бордо (400-012) |
| 39 | ![]() |
Багровый (FA2203) | Темно-красные (400-218) |
| 40 | ![]() |
Розовый кирпич (FA0955) | Розовые теплые (400-570) |
| 41 | ![]() |
Рубиново-красный (FA2212) | Фуксия (400-278) |
| 42 | ![]() |
Английская роза (FA0944) | Темно-розовые (400-004) |
| 43 | ![]() |
Шелковица (FA0966) | Пурпурные (400-022) |
| 44 | ![]() |
Виноградник (FA2590) | |
| 45 | ![]() |
Гортензия (FA2345) | Пурпурные (400-022) |
| 46 | ![]() |
Глициния (FA0593) | Светло-сиреневые (400-017) |
| 47 | ![]() |
Розовый туман (FA1953) | |
| 48 | ![]() |
Сирень (FA0596) | Светло-сиреневые (400-017) |
| 49 | ![]() |
Лаванда (FA1582) | |
| 50 | ![]() |
Фиолетовый шалфей (FA0582) | |
| 51 | ![]() |
Полуночный танец (FA0550) | |
| 52 | ![]() |
Черничный синий (FA0568) | |
| 53 | ![]() |
Глубокое море (FA0564) | |
| 54 | ![]() |
Норвежский синий (FA0579) | |
| 55 | ![]() |
Барвинок (FA0581) | Барвинок (400-235) |
| 56 | ![]() |
Яйца малиновки (FA0580) | Светло-васильковые (400-305) |
| 57 | ![]() |
Сапфир (FA2512) | |
| 58 | ![]() |
Серо-голубой (FA2308) | Серо-голубые (400-204) |
| 59 | ![]() |
Грозовые тучи (FA2327) | |
| 60 | ![]() |
Ледяной (FA0504) | Бледно-голубые (400-190) |
| 61 | ![]() |
Манящая аква (FA0544) | |
| 62 | ![]() |
Павлин (FA0536) | |
| 63 | ![]() |
Небесно-голубой (FA0510) | |
| 64 | ![]() |
Нефритовый океан (FA0737) | |
| 65 | ![]() |
Колумбийский голубой (FA0513) | Пастельно-голубые (400-135) |
| 66 | ![]() |
Голубая река (FA0537) | |
| 67 | ![]() |
Тропическая волна (FA2343) | Голубые (400-058) |
| 68 | ![]() |
Джинс (FA2300) | Синие (400-065) |
| 69 | ![]() |
Средиземноморский туман (FA2703) | Мятные (400-131) |
| 70 | ![]() |
Зелено-голубой (FA0501) | |
| 71 | ![]() |
Журчащий ручей (FA0545) | Изумрудные (400-133) |
| 72 | ![]() |
Запретный лес (FA2415) | Зелено-серые (400-110) |
| 73 | ![]() |
Заколдованный лес (FA2712) | |
| 74 | ![]() |
Серо-зелёный (FA0709) | |
| 75 | ![]() |
Амазонит (FA2711) | Мятные (400-131) |
| 76 | ![]() |
Мята (FA0701) | |
| 77 | ![]() |
Бледно-мятный (FA0713) | Бледно-мятные (400-302) |
| 78 | ![]() |
Фисташковое мороженое (FA0703) | Фисташковые (400-075) |
| 79 | ![]() |
Гороховый суп (FA0729) | Светло-оливковые (400-078) |
| 80 | ![]() |
Мох (FA0730) | |
| 81 | ![]() |
Тенистая роща (FA2730) | Светло-оливковые (400-078) |
| 82 | ![]() |
Олива (FA0731) | |
| 83 | ![]() |
Камуфляж (FA2708) | |
| 84 | ![]() |
Оливковый (FA2707) | Светло-оливковые (400-078) |
| 85 | ![]() |
Травяные луга (FA2710) | Оливковые (400-090) |
| 86 | ![]() |
Волшебный лес (FA0779) | |
| 87 | ![]() |
Морская пена (FA0543) | |
| 88 | ![]() |
Охотничий зеленый (FA0741) | |
| 89 | ![]() |
Вечнозеленый (FA0745) | |
| 90 | ![]() |
Гавана голд (FA2616) | |
| 91 | ![]() |
Стог сена (FA2617) | |
| 92 | ![]() |
Медовая горчица (FA2105) | |
| 93 | ![]() |
Пляжный песок (FA0402) | |
| 94 | ![]() |
Булыжник (FA2615) | Светлый хаки (400-102) |
| 95 | ![]() |
Лимонный твист (FA2113) | |
| 96 | ![]() |
Песчаник (FA2612) | Светлый хаки (400-102) |
| 97 | ![]() |
Древесный меланж (FA2619) | Теплые серые (400-707) |
| 98 | ![]() |
Серебристо-серый (FA1020) | |
| 99 | ![]() |
Дымчатый мрамор (FA2010) | |
| 100 | ![]() |
Облачный день (FA2320) | Стальной серый (400-280) |
| 101 | ![]() |
Лакрица (FA2003) | |
| 102 | ![]() |
Черный (FA1000) |
Другие статьи







































































































































































































