Відповідність кольорів фетру та ниток муліне
Для того, щоб позбавити вас від турботи по підбору ниток муліне під фетр, ми зіставили кольору, і пропонуємо вже готові таблиці відповідності під кольорову гамму фетру.
1. Підбір ниток муліне під м'який Фетр 1.3 мм, Royal Тайвань
М'який Фетр, 1.3 мм, Royal Тайвань | Муліне Ariadna, Польща | Муліне DMC, Франція | Муліне ПНК Кірова, Росія |
№1, Білий | 1500 | Blanc, B5200 | 0101 |
№2, Тілесний | 1525 | 951, 3856 | 5802 |
№3, Абрикосовий | 1526 | 3856, 951 | 5802 |
№4, Кукурудзяний | 1510 | 972, 743 | 0510, 0512 |
№5, Жовтий | 1504 | 973, 307 | 0207 |
№6, Салатовий | 1699 | 704, 906 | 8802, 4708 |
№7, Трав'яний | 1681 | 702, 701 | 4109 |
№8, Зелений | 1682 | 699, 3818 | 4111 |
№9, Бірюзово-блакитний | 1652, 1651 | 3766, 3846 | 3004 |
№10, Насичений блакитний | 1620, 1612 | 3843 | 8406 |
№11, Бірюзовий | 1642 | 3809, 3844 | 3406 |
№12, Синій | 1625 | 796, 820 | 2413 |
№13, Рожевий | 1564 | 604, 603 | 1104, 1106 |
№14, Малиновий | 1569 | 3804, 3805 | 1110 |
№15, Червоний | 1548 | 349, 666 | 0906 |
№16, Темно-червоний, Винний | 1561 | 816, 498 | 0909, 0908 |
№17, Бузковий | 1600 | 3607, 3608 | 1710 |
№18, Фіолетовий | 1591 | 3837 | 2212 |
№19, Темно-коричневий | 1774 | 838, 938 | 5710 |
№20, Темно-сірий | 1812 | 535, 413 | 6806, 6601 |
№21, Чорний | 1819 | 310 | 7214, 7210 |
2. Підбір ниток муліне під Іспанська напіввовняної фетр, 1.3 мм
Іспанська напіввовняної фетр, 1.3 мм | Муліне Ariadna, Польща | Муліне DMC, Франція | Муліне ПНК Кірова, Росія |
№1, Білий (1) | 1500 | Blanc, B5200 | 0101 |
№2, Сірий лісовий вовк (3) | 1814 | 168 | 6601, 7202 |
№3, Закохана канарейка (7) | 1504 | 307 | 0208 |
№4, Лимонный (9) | 1505 | 973, 444 | — |
№5, Кукурузный (11) | 1510 | 972, 742 | 0510, 0508 |
№6, Спелый персик (13) | 1518 | 722, 721 | 0706 |
№7, Оранжевый (15) | 1520 | 946, 947 | 0709, 0711 |
№8, Красный (22) | 1548, 1542 | 666, 817 | 0907, 0906, 0904 |
№9, Бледно-розовый (17) | 1564 | 3716, 3708 | 1008 |
№10, Грузинский розовый (30) | 1599 | 917, 915 | 1112 |
№11, Умеренно-пурпурный (31) | 1591 | 209 | 2208, 2206 |
№12, Перламутровый ночной (43) | 1625 | 796 | 2413, 8210 |
№13, Насыщенный голубой (40) | 1620 | 3843 | — |
№14, Светло-сине-серый (37) | 1617 | 334 | 2508, 2608 |
№15, Бирюзовый (35) | 1652 | 598 | 3004, 3008 |
№16, Весенняя почка (46) | 1699 | 704 | 4706, 4707 |
№17, Лесной зелёный (50) | 1682 | 3818, 699 | 4111, 4110 |
№18, Оливковый (55) | 1706 | 469, 730 | 8704, 8706 |
№19, Выгорелый оранжевый (62) | 1743 | 920, 919 | 1612, 1614 |
№20, Насыщенный коричневый (68) | 1744 | 300 | 5812, 6514 |
№21, Черный (70) | 1819 | 310 | 7214 |
№22, Глибокий рожевий (29) | — | — | 1110, 1507, 9228 |
№23, Лаймово-зелений (47) | — | — | 8802 |
Інші статті