Відповідність кольорів фетру та ниток
Для того, щоб позбавити вас від турботи по підбору ниток під фетр, ми зіставили кольору, і пропонуємо вже готові таблиці відповідності під кольорову гамму фетру.
Швидкий перехід:
↓ Корейська Жорсткий фетр (47 кольорів) ↓
↓ Корейська М'який фетр (47 кольорів) ↓
↓ Американський М'який фетр (102 кольору) – в роботі! ↓
1. Фетр корейська Жорсткий 1,2 мм
№ | Колір | НИТКИ Peri, Китай | |
1 |
Білий (801) |
Білі (400-white) |
|
2 |
Блідо-молочний (802) |
Блідо-молочні (400-566) |
|
3 |
Молочний (803) |
Молочні (400-121) |
|
4 |
Бежевий (808) |
Пудрово-тілесні (400-172) |
|
5 | Світло-лимонний (818) | Світло-лимонні (400-027) | |
6 | Жовтий (820) | Світло-жовті (400-028) | |
7 | Кукурудзяний (822) | Жовті (400-029) | |
8 | Оранжевий (824) | Помаранчеві (400-033) | |
9 | Яскраво-оранжевий (823) | Помаранчеві (400-033) | |
10 | Яскраво-кораловий (909) | Коралові (400-152) | |
11 | Блідо-рожевий (827) | Світло-рожеві (400-002) | |
12 | Світло-рожевий (828) | Рожеві (400-003) | |
13 | Курний-рожевий (907) | Рожеві (400-003) | |
14 | Рожевий (829) | Темно-рожеві (400-004) | |
15 | Темно-рожевий (830) | ||
16 | Малиновий (832) | Малинові (400-005) | |
17 | Червоний (837) | Червоні (400-010) | |
18 | Темно-червоний (842) | Темно-червоні (400-218) | |
19 | Бордо (834) | Бордо (400-012) | |
20 | Бузковий (845) | Світло-бузкові (400-017) | |
21 | Темно-бузковий (847) | Фіолетові (400-018) | |
22 | Фіолетовий (848) | Пурпурно-фіолетові (400-019) | |
23 | Блідо-блакитний (849) | Блідо-блакитні (400-190) | |
24 | Світло-блакитний (925) | Світло-блакитні (400-189) | |
25 | Блакитний (853) | Блакитні (400-058) | |
26 | Синій (855) | Сині (400-065) | |
27 | Бірюзовий (861) | Бірюзові (400-236) | |
28 | Яскраво-блакитний (926) | Бірюзові (400-236) | |
29 | Небесний (851) | Небесні (400-247) | |
30 | Морська хвиля (935) | Морська хвиля (400-237) | |
31 | М'ятно-зелений (863) | М'ятно-зелені (400-129) | |
32 | Салатовий (866) | Салатові (400-080) | |
33 | Зелений (869) | Зелені (400-081) | |
34 | Темно-зелений (870) | Темно-зелені (400-086) | |
35 | Оливковий (934) | Трав'яні (400-079) | |
36 | Бежево-пісочний (812) | Бежеві (400-098) | |
37 | Пісочний (879) | Пісочні (400-252) | |
38 | Світло-коричневий (943) | Світло-коричневі (400-044) | |
39 | Коричневий (883) | Коричневі (400-045) | |
40 | Сірий меланж (892) | Сірі (400-124) | |
41 | Сірий (897) | Сірі (400-124) | |
42 | Темно-сірий (900) | Сталевий-сірий (400-280) | |
43 | Чорний (902) | Чорні (400-black) | |
44 | Барвінок (844) | ||
45 | Світло-зелений (867) | ||
46 | Теплий сірий (893) | ||
47 | Мідно-коричневий (882) |
2. Фетр корейська М'який 1,2 мм
№ | Колір | НИТКИ Peri, Китай | |
1 |
Білий (RN-01) |
Білі (400-white) |
|
2 | Молочний (RN-24) | Молочні (400-121) | |
3 | Пудровий (RN-22) | Пудрово-тілесні (400-172) | |
4 | Тілесний (RN-27) | Пудрово-тілесні (400-172) | |
5 | Оранжевий (RN-08) | Помаранчеві (яскраві) (400-033) | |
6 | Кукурудзяний (RN-17) | Жовті (400-029) | |
7 | Яскраво-жовтий (RN-12) | Світло-жовті (400-028) | |
8 | Блідо-жовтий теплий (RN-32) | Блідо-жовті (400-300) | |
9 | Світло-лимонний (RN-07) | Світло-лимонні (400-027) | |
10 | Неоновий жовтий (RN-13) | Світло-лимонні (400-027) | |
11 | Салатовий (А-29) | ||
12 | Свіжа зелень (RN-48) | Салатові (400-080) | |
13 | Трав'яний (RN-21) | Трав'яні (400-079) | |
14 | Зелений (RN-15) | Зелені (400-081) | |
15 | Темно-зелений (RN-20) | Темно-зелені (400-086) | |
16 | М'ятно-зелений (RN-47) | М'ятно-зелені (400-129) | |
17 | М'ятний (RN-41) | Морська хвиля (400-237) | |
18 | Небесний (RN-30) | Небесні (400-247) | |
19 | Бірюзовий (RN-29) | Бірюзові (400-236) | |
20 | Неві (RN-40) | Неві (400-719) | |
21 | Синій (RN-19) | Сині (400-065) | |
22 | Блакитний (RN-46) | Блакитні (400-058) | |
23 | Пастельно-блакитний (RN-38) | Пастельно-блакитні (400-135) | |
24 | Світло-блакитний (RN-45) | Блідо-блакитні (400-190) | |
25 | Темно-фіолетовий (A-10) | Темно-фіолетові (400-020) | |
26 | Фіолетовий (RN-14) | Фіолетові (400-018) | |
27 | Бузковий (А-32) | Світло-бузкові (400-017) | |
28 | Блідо-рожевий (RN-02) | Світло-рожеві (400-002) | |
29 | Рожевий (RN-37) | Рожеві (400-003) | |
30 | Темно-рожевий (RN-04) | Темно-рожеві (400-004) | |
31 | Кавуновий (RN-43) | Рожеві теплі (400-570) | |
32 | Малиновий (A-17) | Малинові (400-005) | |
33 | Винний (RN-28) | Бордо (400-012) | |
34 | Червоний (RN-23) | Червоні (400-010) | |
35 | Коричневий (RN-11) | Коричневі (400-045) | |
36 | Світло-коричневий (RN-06) | Мідно-коричневі (400-040) | |
37 | Рудий (RN-34) | Руді (400-038) | |
38 | Кавовий (RN-25) | Пісочні (400-252) | |
39 | Пісочно-бежевий (RN-33) | Бежеві (400-098) | |
40 | Теплий сірий (RN-44) | Теплі сірі (400-707) | |
41 | Сірий (A-24) | Сірі (400-124) | |
42 | Сірий меланж (RN-03) | Сірі (400-124) | |
43 | Чорний (RN-31) | Чорні (400-black) | |
44 | Темно-червоний (RN-18) | ||
45 | Темно-кавовий (RN-35) | ||
46 | Темно-сірий (сталевий) (A-26) | ||
47 | Шоколад (RN-36) |
3. Фетр американський М'який 1,3 мм
№ | Колір | НИТКИ Peri, Китай | |
1 |
Білий (FA1100) |
Білі (400-white) |
|
2 |
Крила ангела (FA1109) |
Молочні (400-121) |
|
3 | Солома (FA0403) | Молочні (400-121) | |
4 | Опал (FA1105) | ||
5 | Чисте полотно (FA1108) | ||
6 | Рум'янець (FA1601) | Пудрово-тілесні (400-172) | |
7 | Пшеничне поле (FA2610) | Пудрово-тілесні (400-172) | |
8 | Рожевий (FA0909) | Рожеві (400-003) | |
9 | Рожева фея (FA2337) | Темно-рожеві (400-004) | |
10 | Ягідно-рожевий (FA0946) | Темно-рожеві (400-004) | |
11 | Цукрова вата (FA0905) | Рожеві (400-003) | |
12 | Пудра (FA0942) | Світло-пудрові (400-173) | |
13 | Рожевий грейпфрут (FA0945) | ||
14 | Рожева камея (FA2905) | Світло-пудрові (400-173) | |
15 | Чарівний корал (FA2200) | Коралові (400-152) | |
16 | Карибський корал (FA0809) | ||
17 | Грузинський персик (FA2820) | Персикові (400-016) | |
18 | Теракотовий туман (FA2815) | Персикові (400-016) | |
19 | Шампань (FA0615) | ||
20 | Верблюжий (FA0624) | ||
21 | Вершковий крем (FA0404) | ||
22 | Кукурудза (FA0437) | ||
23 | Жовтець (FA0409) | ||
24 | Вічне сяйво (FA0431) | Світло-жовті (400-028) | |
25 | Гірчичне насіння (FA2110) | Руді (400-038) | |
26 | Пряна гарбуз (FA0650) | Теракотові (400-036) | |
27 | Містичний мандарин (FA2862) | ||
28 | Каньйон (FA2207) | Мідно-коричневі (400-040) | |
29 | Коричневий (FA0663) | ||
30 | Чарівний коричневий (FA2614) | ||
31 | Плюшевий ведмедик (FA2650) | ||
32 | Мідний казан (FA0660) | ||
33 | Таітянскій захід (FA2230) | ||
34 | Бордовий (FA2206) | Бордо (400-012) | |
35 | Поцілунок (FA0928) | ||
36 | Яскраво-червоний (FA0938) | ||
37 | Темно-червоний (FA0932) | ||
38 | Бургунді (FA0979) | Бордо (400-012) | |
39 | Багряний (FA2203) | Темно-червоні (400-218) | |
40 | Рожевий цегла (FA0955) | Рожеві теплі (400-570) | |
41 | Рубіново-червоний (FA2212) | Фуксія (400-278) | |
42 | Англійська троянда (FA0944) | Темно-рожеві (400-004) | |
43 | Шовковиця (FA0966) | Пурпурові (400-022) | |
44 | Виноградник (FA2590) | ||
45 | Гортензія (FA2345) | Пурпурові (400-022) | |
46 | Гліцинія (FA0593) | Світло-бузкові (400-017) | |
47 | Рожевий туман (FA1953) | ||
48 | Бузок (FA0596) | Світло-бузкові (400-017) | |
49 | Лаванда (FA1582) | ||
50 | Фіолетовий шавлія (FA0582) | ||
51 | Опівнічний танець (FA0550) | ||
52 | Чорничний синій (FA0568) | ||
53 | Глибоке море (FA0564) | ||
54 | Норвезька синій (FA0579) | ||
55 | Барвінок (FA0581) | Барвінок (400-235) | |
56 | Яйця вільшанки (FA0580) | Світло-волошкові (400-305) | |
57 | Сапфір (FA2512) | ||
58 | Сіро-блакитний (FA2308) | Сіро-блакитні (400-204) | |
59 | Грозові хмари (FA2327) | ||
60 | Крижаний (FA0504) | Блідо-блакитні (400-190) | |
61 | Принадна аква (FA0544) | ||
62 | Павич (FA0536) | ||
63 | Небесно-блакитний (FA0510) | ||
64 | Нефритовий океан (FA0737) | ||
65 | Колумбійський блакитний (FA0513) | Пастельно-блакитні (400-135) | |
66 | Блакитна річка (FA0537) | ||
67 | Тропічна хвиля (FA2343) | Блакитні (400-058) | |
68 | Джинс (FA2300) | Сині (400-065) | |
69 | Середземноморський туман (FA2703) | М'ятні (400-131) | |
70 | Зелено-блакитний (FA0501) | ||
71 | Дзюркотливий струмок (FA0545) | Смарагдові (400-133) | |
72 | Заборонений ліс (FA2415) | Зелено-сірі (400-110) | |
73 | Зачарований ліс (FA2712) | ||
74 | Сіро-зелений (FA0709) | ||
75 | Амазоніт (FA2711) | М'ятні (400-131) | |
76 | М'ята (FA0701) | ||
77 | Блідо-м'ятний (FA0713) | Блідо-м'ятні (400-302) | |
78 | Фісташкове морозиво (FA0703) | Фісташкові (400-075) | |
79 | Гороховий суп (FA0729) | Світло-оливкові (400-078) | |
80 | Мох (FA0730) | ||
81 | Тінистий гай (FA2730) | Світло-оливкові (400-078) | |
82 | Олива (FA0731) | ||
83 | Камуфляж (FA2708) | ||
84 | Оливковий (FA2707) | Світло-оливкові (400-078) | |
85 | Трав'яні луки (FA2710) | Оливкові (400-090) | |
86 | Чарівний ліс (FA0779) | ||
87 | Морська піна (FA0543) | ||
88 | Мисливський зелений (FA0741) | ||
89 | Вічнозелений (FA0745) | ||
90 | Гавана голд (FA2616) | ||
91 | Копиця сіна (FA2617) | ||
92 | Медова гірчиця (FA2105) | ||
93 | Пляжний пісок (FA0402) | ||
94 | Булижник (FA2615) | Світлий хакі (400-102) | |
95 | Лимонний твіст (FA2113) | ||
96 | Піщаник (FA2612) | Світлий хакі (400-102) | |
97 | Деревне меланж (FA2619) | Теплі сірі (400-707) | |
98 | Сріблясто-сірий (FA1020) | ||
99 | Димчастий мармур (FA2010) | ||
100 | Хмарний день (FA2320) | Сталевий сірий (400-280) | |
101 | Лакриця (FA2003) | ||
102 | Чорний (FA1000) |
Інші статті